NEVER GONE (IRE)
G5914B
Født | Køn | Farve | Race | Opdrætterstatus | Handicap |
---|---|---|---|---|---|
2017-01-20 | vallak | brun | engelskt fullblod | ikke-skandinavisk | Max: 76 Aktuelt: 76 |
Far | Mor | Morfar |
---|---|---|
NO NAY NEVER (USA) | ECHOES OF MY MIND (IRE) | FASTNET ROCK (AUS) |
Ejer | Opdrætter | Væddeløbsfarver | Træner | |
---|---|---|---|---|
Lone Kaj-Nielsen | Ire Irland | BOURGOGNE gul isætning; bourgogne/gul | , Proffstränare. Licensen udløbet 201231 | Importeret fra Irland 2018 |
Far | Mor |
NO NAY NEVER (USA) | SCAT DADDY (USA) | JOHANNESBURG (USA) |
() | ||
CAT'S EYE WITNESS (USA) | ELUSIVE QUALITY (USA) | |
() | ||
ECHOES OF MY MIND (IRE) | FASTNET ROCK (AUS) | DANEHILL (USA) |
PICCADILLY CIRCUS (AUS) | ||
IN MY DREAMS (IRE) | SADLER'S WELLS (USA) | |
() |
SIGNALEMENT
Hoved: Hvirvel i højre kant af lille stjerne øvre øjenhøjde. Hvirvel i midtlinje under nedre øjenlinje
Højre for: Nil
Højre bag: Nil
Venstre for: Nil
Venstre bag: Nil
Øvrigt:
Microchipkode: 985101045297113
Hoved: Hvirvel i højre kant af lille stjerne øvre øjenhøjde. Hvirvel i midtlinje under nedre øjenlinje
Højre for: Nil
Højre bag: Nil
Venstre for: Nil
Venstre bag: Nil
Øvrigt:
Microchipkode: 985101045297113
Hestepas
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato:
Udstedt d.:
Sidste vaccinationsdato: