KLAMPENBORG GALOP SØNDAG 29 JUNI 2008
Totalomsætning | Spilleformer | Uddelte præmier | Publikum |
---|---|---|---|
- | - | 1 674 000 kr | - |
Løb 7.
Plac | Hest | Evt.odds | Vægt | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 |
2
CALVADOS (SWE)
Santos Manuel
/
Reuterskiöld Jr. L.
|
59 | 2.31,6 | ||
2 | 15 MY IMAGINATION (SWE) | (488) | 59 | 2.31,8 | |
3 | 5 VIDA NOVA | (79) | 57 | 2.32,1 | |
4 | 7 GOLD RIBBON (SWE) | (152) | 57 | 2.32,3 | |
5 | 13 SIENA | (157) | 57 | 2.32,4 | |
6 | 9 MAREZZO (SWE) | (38) | 59 | 2.32,5 | |
7 |
4
JOUBERT
Svensson Anette
/
Dorselius Alf
|
(654) | 59 | 2.32,9 | |
8 | 10 DANISH WELCOME (SWE) | (29) | 59 | 2.32,9 | |
9 | 11 BURJ AL ARAB | (280) | 59 | 2.33,1 | |
10 | 8 FINE DANDY | (269) | 59 | 2.34,7 | |
11 | 1 CLAUSES CHERIE | (138) | 57 | 2.35,0 | |
12 | 14 IHAVEADREAM | (911) | 57 | 2.35,7 | |
d | 6 BROWN BLAZE (Styrt) | (578) | 59 |
Udgået: |
|
Startforbud: |
|
Tempo (mellemtider): | - |
Sejrsmarginal: | - |
Baneforhold: | God |
Gebyrer m.m.: |
|
Dopingprov: |
|
Vinderen: | CALVADOS (SWE) 3 MKBR. v TREMPOLINO (USA) - SAYONARA (SWE) / VETTORI (IRE) |
Ejer: | Stall Tandem |
Opdrætter: | Swe Sverige |
Omsætning i vinderspil: | 0 kr. / 0 kr. |
Info: |