JYDSK VÆDDELØBSBANE LØRDAG 21 OKTOBER 2000
Totalomsætning | Spilleformer | Uddelte præmier | Publikum |
---|---|---|---|
- | - | 213 000 kr | - |
Løb 7.
Plac | Hest | Evt.odds | Vægt | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 CUT DIAMOND | 53 | 1.38,0 | ||
2 | 8 LORD OF THE DANCE | (215) | 55 | 1.38,0 | |
3 | 6 WANJA | (77) | 58 | 1.38,1 | |
4 | 5 VIMA | (37) | 55 | 1.38,3 | |
5 | 10 RUSSIAN MAGIC | (158) | 58 | 1.38,6 | |
6 | 9 CLOUDS AND LINES | (111) | 53 | 1.39,0 | |
7 | 3 NILES | (674) | 55 | 1.40,1 | |
8 | 4 MAMAIA | (94) | 53 | 1.40,6 | |
9 | 7 MAYBE A LINE | (398) | 53 | 1.45,4 | |
d | 2 KATAHENA (Disk.1) | (24) | 53 | 1.00,0 |
Udgået: |
|
Startforbud: |
|
Tempo (mellemtider): | - |
Sejrsmarginal: | - |
Baneforhold: | Let |
Gebyrer m.m.: |
|
Dopingprov: |
|
Vinderen: | CUT DIAMOND 2 BRUN hp FINAL APPEARANCE (IRE) - LAKE LINA / KING'S LAKE (USA) |
Ejer: | Svein Tonna |
Opdrætter: | Karsten Grønborg Andersen |
Omsætning i vinderspil: | kr. / - |
Info: |