JYDSK VÆDDELØBSBANE LØRDAG 22 APRIL 2000
Totalomsætning | Spilleformer | Uddelte præmier | Publikum |
---|---|---|---|
- | - | 19 000 kr | - |
Løb 9.
Plac | Hest | Evt.odds | Vægt | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 HAMPTON ROW | 58 | 1.09,0 | ||
2 | 3 CORSAIR | (25) | 56 | 1.10,7 | |
3 | 2 GALIBIS (FR) | (34) | 65 | 1.11,0 | |
3 | 4 MR RIGHT | (60) | 62 | 1.11,0 | |
5 | 6 FETTERLEIN | (92) | 62 | 1.11,2 | |
6 | 1 UNITED | (137) | 55 | 1.11,6 |
Udgået: |
|
Startforbud: |
|
Tempo (mellemtider): | - |
Sejrsmarginal: | - |
Baneforhold: | Let |
Gebyrer m.m.: |
|
Dopingprov: |
|
Vinderen: | HAMPTON ROW 7 BRUN v SAVILLE ROW (GB) - HARAMBINE / HARAMBEE (GB) |
Ejer: | Karen & Egon Villadsen |
Opdrætter: | Stutteri Skovmarken |
Omsætning i vinderspil: | kr. / - |
Info: |