FYENS VÆDDELØBSBANE ONSDAG 10 OKTOBER 2001
Totalomsætning | Spilleformer | Uddelte præmier | Publikum |
---|---|---|---|
- | - | 25 000 kr | - |
Løb 1.
Plac | Hest | Evt.odds | Vægt | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 MONTILJA (SWE) | 61 | 1.55,7 | ||
2 | 1 LOVERS LANE | (54) | 60 | 1.55,7 | |
3 | 8 BRONX | (83) | 62 | 1.56,5 | |
4 | 5 VICENZA | (127) | 51 | 1.57,2 | |
5 | 2 COLD STEEL (GB) | (42) | 59 | 1.57,7 | |
6 | 4 TUNNEL BRIDGE (GB) | (69) | 66 | 1.59,7 | |
7 |
6
REBUKE (GB)
Bøtcher Katya
/
Kristiansen Tommy
|
(64) | 71 | 1.00,5 | |
8 | 3 MISS HANDY | (192) | 50 | 1.02,7 |
Udgået: |
|
Startforbud: |
|
Tempo (mellemtider): | - |
Sejrsmarginal: | - |
Baneforhold: | Let |
Gebyrer m.m.: |
|
Dopingprov: |
|
Vinderen: | MONTILJA (SWE) 4 BRUN hp TALINUM (USA) - AMOURINA (SWE) / MODERN PLEASURE (USA) |
Ejer: | Elisa Jeppesen |
Opdrætter: | Gøran Åsheim |
Omsætning i vinderspil: | kr. / - |
Info: |