JYDSK VÆDDELØBSBANE TORSDAG 23 AUGUST 2001
Totalomsætning | Spilleformer | Uddelte præmier | Publikum |
---|---|---|---|
- | - | 45 000 kr | - |
Løb 1.
Plac | Hest | Evt.odds | Vægt | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 RUSSIAN MAGIC | 61 | 1.15,8 | ||
2 | 6 SHEBANG | (55) | 63 | 1.16,2 | |
3 | 10 EAGLE RIVER (GB) | (58) | 71 | 1.16,2 | |
4 | 8 FETTERLEIN | (170) | 60 | 1.16,4 | |
5 | 2 ALESI | (218) | 55 | 1.16,5 | |
6 | 3 IVORMANN | (88) | 58 | 1.16,6 | |
7 |
7
MISS CASSIS
Piltoft Ellen
/
Christensen Jens Peter
|
(56) | 57 | 1.16,2 | |
8 |
4
PIDDINGTON FLYER (IRE)
Tølbøll Le
/
Madsen Boet Efter Gurli
|
(69) | 54 | 1.17,2 | |
d | 1 PRINS CONSENT (Opgav) | (30) | 62 | 1.00,0 |
Udgået: |
|
Startforbud: |
|
Tempo (mellemtider): | - |
Sejrsmarginal: | - |
Baneforhold: | Let |
Gebyrer m.m.: |
|
Dopingprov: |
|
Vinderen: | RUSSIAN MAGIC 3 FUKS hp MUTHHIL (IRE) - RUSSIAN QUEEN / RUSSIAN NOBLE (USA) |
Ejer: | Birgitte Nielsen |
Opdrætter: | Asger Jørgensen |
Omsætning i vinderspil: | kr. / - |
Info: |