JYDSK VÆDDELØBSBANE TIRSDAG 1 MAJ 2001
Totalomsætning | Spilleformer | Uddelte præmier | Publikum |
---|---|---|---|
- | - | 14 000 kr | - |
Løb 8.
Plac | Hest | Evt.odds | Vægt | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 VICENZA | 52 | 1.40,9 | ||
2 |
3
CAMPAIGNER
Fruergård Mette
/
Fruergård Mette
|
(256) | 71 | 1.42,0 | |
3 | 7 FEEOR | (197) | 62 | 1.42,1 | |
4 | 6 BANDOLERO | (292) | 60 | 1.42,2 | |
5 | 8 MR APPIAN | (119) | 55 | 1.42,8 | |
6 | 2 CHAMBER MUSIC (GB) | (15) | 57 | 1.43,9 | |
7 | 4 COLD STEEL (GB) | (85) | 63 | 1.45,1 | |
8 | 1 PHUKET | (154) | 50 | 1.45,4 |
Udgået: |
|
Startforbud: |
|
Tempo (mellemtider): | - |
Sejrsmarginal: | - |
Baneforhold: | Let |
Gebyrer m.m.: |
|
Dopingprov: |
|
Vinderen: | VICENZA 5 FUKS hp PRINCE MAB (FR) - WILLEKE / FINAL JEOPARDY (USA) |
Ejer: | Pia Gram |
Opdrætter: | Jes Henneberg |
Omsætning i vinderspil: | kr. / - |
Info: |