JYDSK VÆDDELØBSBANE FREDAG 25 OKTOBER 2002
Totalomsætning | Spilleformer | Uddelte præmier | Publikum |
---|---|---|---|
- | - | 171 000 kr | - |
Løb 10.
Plac | Hest | Evt.odds | Vægt | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 L'AIGLE | 57 | 1.15,3 | ||
2 | 9 BANDOLERO | (108) | 68 | 1.16,3 | |
3 |
2
PEPELINO
Nilsson Anna
/
Madsen Boet Efter Gurli
|
(60) | 65 | 1.17,0 | |
4 | 1 STARLINE | (27) | 58 | 1.17,2 | |
5 | 10 HALE-BOPP | (46) | 68 | 1.17,7 | |
6 | 3 SAINT PIERRE | (172) | 58 | 1.19,0 | |
7 | 5 NICK FJELSTED | (154) | 67 | 1.20,5 | |
8 | 7 LOUISIANA | (393) | 62 | 1.22,0 | |
9 | 6 SEELAND (USA) | (192) | 70 | 1.23,2 | |
10 | 4 COLONEL'S PRIDE (GB) | (75) | 67 | 1.25,7 |
Udgået: |
|
Startforbud: |
|
Tempo (mellemtider): | - |
Sejrsmarginal: | - |
Baneforhold: | Let |
Gebyrer m.m.: |
|
Dopingprov: |
|
Vinderen: | L'AIGLE 6 BRUN v FREE AND GAY - CARAROILA / ROI SOLEIL (GB) |
Ejer: | Rene Lentz Jensen |
Opdrætter: | Lis Lentz Jensen |
Omsætning i vinderspil: | kr. / - |
Info: |