FYENS VÆDDELØBSBANE ONSDAG 18 SEPTEMBER 2002
Totalomsætning | Spilleformer | Uddelte præmier | Publikum |
---|---|---|---|
- | - | 46 000 kr | - |
Løb 3.
Plac | Hest | Evt.odds | Vægt | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 FREEDOM BOY (GB) | 55 | 1.51,4 | ||
2 | 1 EAGLE | (65) | 58 | 1.51,6 | |
3 | 6 CEDAR GUV'NOR (IRE) | (27) | 62 | 1.51,7 | |
4 | 2 PRINCESS CHILLI | (61) | 51 | 1.52,5 | |
5 | 4 MONTENERO | (34) | 60.5 | 1.52,7 | |
6 | 3 ZOOPERIOR | (114) | 57 | 1.53,6 | |
7 |
5
HONOURABLE CHAP (IRE)
Mortensen Tina
/
Andersen Helle
|
(83) | 57 | 1.53,8 |
Udgået: |
|
Startforbud: |
|
Tempo (mellemtider): | - |
Sejrsmarginal: | - |
Baneforhold: | Let |
Gebyrer m.m.: |
|
Dopingprov: |
|
Vinderen: | FREEDOM BOY (GB) 4 BRUN v CASTEDDU (GB) - MR CHRIS CAKEMAKER (GB) / HOTFOOT |
Ejer: | Ann og Per Meyn |
Opdrætter: | Gb England |
Omsætning i vinderspil: | kr. / - |
Info: |