JYDSK VÆDDELØBSBANE ONSDAG 24 APRIL 2002
Totalomsætning | Spilleformer | Uddelte præmier | Publikum |
---|---|---|---|
- | - | 30 000 kr | - |
Løb 1.
Plac | Hest | Evt.odds | Vægt | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 MONTENERO | 57 | 1.16,7 | ||
2 | 3 MALIK | (20) | 57 | 1.17,0 | |
3 | 7 SIMPLY ERIC (IRE) | (35) | 65.5 | 1.19,0 | |
4 | 4 LIGUSTER | (242) | 65.5 | 1.19,2 | |
5 | 6 GLENVALE (SWE) | (161) | 55 | 1.19,3 | |
6 | 2 NICK FJELSTED | (111) | 65.5 | 1.20,0 | |
7 | 1 L'AIGLE | (143) | 65.5 | 1.20,0 | |
8 | 5 DARK OF DAWN (GB) | (272) | 63.5 | 1.24,2 |
Udgået: |
|
Startforbud: |
|
Tempo (mellemtider): | - |
Sejrsmarginal: | - |
Baneforhold: | Let |
Gebyrer m.m.: |
|
Dopingprov: |
|
Vinderen: | MONTENERO 3 FUKS v BALLET PRINCE (IRE) - ORANGE CURE (GB) / CURE THE BLUES (USA) |
Ejer: | Joan Sørensen m.fl. |
Opdrætter: | Berner Olsen |
Omsætning i vinderspil: | kr. / - |
Info: |