RACING ARENA ALBORG SØNDAG 9 NOVEMBER 2003
Totalomsætning | Spilleformer | Uddelte præmier | Publikum |
---|---|---|---|
- | - | 50 000 kr | - |
Løb 10.
Plac | Hest | Evt.odds | Vægt | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 |
8
FAIR RUN
Mortensen Tina
/
Andersen Helle
|
53 | 1.32,8 | ||
2 | 7 SKY WALKER (SWE) | (41) | 57 | 1.32,9 | |
3 | 4 PICCOLINE | (22) | 64 | 1.33,3 | |
4 | 3 SECOND INTEREST (GB) | (206) | 63 | 1.33,7 | |
5 | 1 NILES | (84) | 54 | 1.34,0 | |
6 | 5 BLUE JANNESSA (GB) | (77) | 66 | 1.34,2 | |
7 | 6 CAMPAIGNER | (263) | 52 | 1.34,9 | |
8 | 9 SNAPPY TIMES (GB) | (98) | 57 | 1.36,4 |
Udgået: |
|
Startforbud: |
|
Tempo (mellemtider): | - |
Sejrsmarginal: | - |
Baneforhold: | Let |
Gebyrer m.m.: |
|
Dopingprov: |
|
Vinderen: | FAIR RUN 4 BRUN v HOT RUN - ANTIQUE FAIR (IRE) / KRIS (GB) |
Ejer: | Hans Kjær |
Opdrætter: | Hans Kjær |
Omsætning i vinderspil: | kr. / - |
Info: |