JYDSK VÆDDELØBSBANE FREDAG 3 OKTOBER 2003
Totalomsætning | Spilleformer | Uddelte præmier | Publikum |
---|---|---|---|
- | - | 119 000 kr | - |
Løb 1.
Plac | Hest | Evt.odds | Vægt | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 OCEAN'S ELEVEN | 55 | 1.36,4 | ||
2 | 5 LADY OF YORK | (20) | 55 | 1.36,5 | |
3 | 4 MR JOYRIDE | (133) | 59 | 1.36,5 | |
4 | 10 TACANAS | (167) | 57 | 1.36,9 | |
5 | 3 OZAWA (IRE) | (157) | 59 | 1.37,1 | |
6 | 1 BULL'S EYE | (248) | 57 | 1.37,2 | |
7 |
7
FAIR RUN
Mortensen Tina
/
Andersen Helle
|
(82) | 59 | 1.37,5 | |
8 | 9 BACKSTREET BOY | (488) | 57 | 1.37,6 | |
9 | 8 SEX KILLER | (911) | 59 | 1.38,0 | |
10 | 11 ARAJAMBO (GB) | (178) | 57 | 1.41,1 |
Udgået: |
|
Startforbud: |
|
Tempo (mellemtider): | - |
Sejrsmarginal: | - |
Baneforhold: | Let |
Gebyrer m.m.: |
|
Dopingprov: |
|
Vinderen: | OCEAN'S ELEVEN 3 BRUN hp BALLET PRINCE (IRE) - BISCUIT / MUTHHIL (IRE) |
Ejer: | Jan Skovsgård |
Opdrætter: | Marianne Højsager |
Omsætning i vinderspil: | kr. / - |
Info: |