RACING ARENA ALBORG MANDAG 19 MAJ 2003
Totalomsætning | Spilleformer | Uddelte præmier | Publikum |
---|---|---|---|
- | - | 41 000 kr | - |
Løb 2.
Plac | Hest | Evt.odds | Vægt | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 STORM SONG (IRE) | 58 | 1.33,0 | ||
2 |
3
PICCOLINE
Skovsgaard Bente
/
Christensen Jens Peter
|
(58) | 58 | 1.33,1 | |
3 | 8 BASIN | (68) | 66 | 1.33,2 | |
4 | 7 ABLE AYR (GB) | (144) | 65 | 1.34,0 | |
5 | 6 ALESI | (57) | 63 | 1.34,0 | |
6 | 10 PACIFIC PLACE (IRE) | (202) | 60 | 1.34,5 | |
7 | 11 OZAWA (IRE) | (96) | 65 | 1.35,4 | |
8 | 5 HOT ONE | (162) | 59 | 1.35,6 | |
9 | 1 CAMPAIGNER | (98) | 65 | 1.36,3 | |
10 | 4 MR JOYRIDE | (306) | 60 | 1.37,2 | |
11 | 9 ARAMI DE CARRIE | (192) | 61 | 1.38,5 | |
12 |
12
MINALI
Tølbøll Le
/
Madsen Boet Efter Gurli
|
(45) | 61 | 1.38,8 |
Udgået: |
|
Startforbud: |
|
Tempo (mellemtider): | - |
Sejrsmarginal: | - |
Baneforhold: | Let |
Gebyrer m.m.: |
|
Dopingprov: |
|
Vinderen: | STORM SONG (IRE) 6 FUKS h PRINCE OF BIRDS (GB) - WOLVISTON (IRE) / WOLVERLIFE (GB) |
Ejer: | Karen Grethe Jensen |
Opdrætter: | Ire Irland |
Omsætning i vinderspil: | kr. / - |
Info: |