JYDSK VÆDDELØBSBANE FREDAG 25 APRIL 2003
Totalomsætning | Spilleformer | Uddelte præmier | Publikum |
---|---|---|---|
- | - | 40 000 kr | - |
Løb 8.
Plac | Hest | Evt.odds | Vægt | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 NEW CALADONIA (USA) | 65 | 1.10,9 | ||
2 | 7 OZAWA (IRE) | (276) | 65 | 1.10,9 | |
3 | 8 WILDCARD | (35) | 57 | 1.11,5 | |
4 | 5 SEX KILLER | (94) | 65 | 1.12,4 | |
5 | 1 STARLIGHT EXPRESS (SWE) | (19) | 55 | 1.12,4 | |
6 | 3 DUKE OF DUBAI (SWE) | (117) | 57 | 1.12,8 | |
7 | 2 BACKSTREET BOY | (137) | 57 | 1.13,3 | |
8 | 4 SEVEN GAIN | (141) | 57 | 1.13,6 |
Udgået: |
|
Startforbud: |
|
Tempo (mellemtider): | - |
Sejrsmarginal: | - |
Baneforhold: | Let |
Gebyrer m.m.: |
|
Dopingprov: |
|
Vinderen: | NEW CALADONIA (USA) 4 FUKS v TREMPOLINO (USA) - TEA COZZY (USA) / IRISH RIVER (FR) |
Ejer: | Tinna Hovgaard o familie |
Opdrætter: | U S A |
Omsætning i vinderspil: | kr. / - |
Info: |