JYDSK VÆDDELØBSBANE FREDAG 5 NOVEMBER 2004
Totalomsætning | Spilleformer | Uddelte præmier | Publikum |
---|---|---|---|
- | - | 153 000 kr | - |
Løb 2.
Plac | Hest | Evt.odds | Vægt | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 NAKIA | 61.5 | 1.18,9 | ||
2 | 2 PEER-TO-PEER | (63) | 66 | 1.19,0 | |
3 | 7 FREEDOM BOY (GB) | (27) | 59 | 1.19,1 | |
4 | 4 BONGO BELLO | (111) | 58.5 | 1.19,9 | |
5 | 3 PERFECT VICTORY (IRE) | (88) | 60 | 1.20,2 | |
6 | 5 KAT MALOU (SWE) | (134) | 54.5 | 1.20,5 | |
7 | 6 APEX STAR (USA) | (93) | 61 | 1.23,7 |
Udgået: |
|
Startforbud: |
|
Tempo (mellemtider): | - |
Sejrsmarginal: | - |
Baneforhold: | Let |
Gebyrer m.m.: |
|
Dopingprov: |
|
Vinderen: | NAKIA 3 MKBR. hp DUTY TIME (GB) - NATALJA / NINISKI (USA) |
Ejer: | Stall Lambada AB |
Opdrætter: | Stutteri Elverdam |
Omsætning i vinderspil: | kr. / - |
Info: |