JYDSK VÆDDELØBSBANE FREDAG 8 OKTOBER 2004
Totalomsætning | Spilleformer | Uddelte præmier | Publikum |
---|---|---|---|
- | - | 40 000 kr | - |
Løb 10.
Plac | Hest | Evt.odds | Vægt | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 |
9
ALL RICH
Kristensen Nanna S.
/
Sigsgaard Per
|
62 | 1.38,2 | ||
2 | 7 KAT MALOU (SWE) | (67) | 56.5 | 1.38,2 | |
3 | 10 POSIX | (36) | 53.5 | 1.38,5 | |
4 | 4 SHADOWY (GB) | (139) | 56.5 | 1.38,5 | |
5 | 3 GOODMAN | (56) | 53.5 | 1.38,8 | |
6 | 6 RITZY | (110) | 56.5 | 1.39,4 | |
7 | 8 PIT CARLIT | (128) | 53.5 | 1.39,5 | |
8 | 5 FEEOR | (183) | 62 | 1.40,7 |
Udgået: |
|
Startforbud: |
|
Tempo (mellemtider): | - |
Sejrsmarginal: | - |
Baneforhold: | Let |
Gebyrer m.m.: |
|
Dopingprov: |
|
Vinderen: | ALL RICH 5 BRUN v RICHARD OF YORK (GB) - ALLWINS (GB) / NELTINO |
Ejer: | Per Sigsgaard |
Opdrætter: | Stutteri Elverdam |
Omsætning i vinderspil: | kr. / - |
Info: |