JYDSK VÆDDELØBSBANE FREDAG 8 OKTOBER 2004
Totalomsætning | Spilleformer | Uddelte præmier | Publikum |
---|---|---|---|
- | - | 40 000 kr | - |
Løb 8.
Plac | Hest | Evt.odds | Vægt | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 BRIGHT MOON | 55 | 1.09,9 | ||
2 | 9 LOCKSMITH | (163) | 58 | 1.10,4 | |
3 | 2 PERFECT VICTORY (IRE) | (39) | 64 | 1.10,4 | |
4 | 1 RUSSIAN MAGIC | (69) | 55 | 1.10,6 | |
5 | 6 SKY WALKER (SWE) | (312) | 58 | 1.11,0 | |
6 | 8 HALE-BOPP | (54) | 51 | 1.11,5 | |
7 | 4 LB SEAWING | (77) | 60 | 1.12,1 | |
8 | 10 BASIN | (69) | 62 | 1.12,9 | |
9 | 12 SATANIC (GB) | (343) | 66 | 1.13,3 | |
10 | 7 HOLY ROLLER (IRE) | (168) | 62 | 1.14,6 | |
11 | 3 FRÆKKE FRIDA | (137) | 52 | 1.19,4 |
Udgået: |
|
Startforbud: |
|
Tempo (mellemtider): | - |
Sejrsmarginal: | - |
Baneforhold: | Let |
Gebyrer m.m.: |
|
Dopingprov: |
|
Vinderen: | BRIGHT MOON 5 MKBR. hp STARRY NIGHT (USA) - PALALTA (FR) / DARLY (FR) |
Ejer: | Ib Buck Andersen's Bo |
Opdrætter: | Stutteri Løkkemarken |
Omsætning i vinderspil: | kr. / - |
Info: |