JYDSK VÆDDELØBSBANE FREDAG 21 MAJ 2004
Totalomsætning | Spilleformer | Uddelte præmier | Publikum |
---|---|---|---|
- | - | 40 000 kr | - |
Løb 8.
Plac | Hest | Evt.odds | Vægt | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 SPICELINE | 57 | 1.09,3 | ||
2 | 1 STAR QUEST | (21) | 59 | 1.00,0 | |
3 | 3 KAT MALOU (SWE) | (70) | 57 | 1.00,0 | |
4 | 7 WILDCARD | (90) | 65.5 | 1.00,0 | |
5 | 5 CHANTELLE | (71) | 63.5 | 1.00,0 | |
6 |
2
FLIP THE SWITCH
Mortensen Tina
/
Andersen Helle
|
(180) | 63.5 | 1.00,0 |
Udgået: |
|
Startforbud: |
|
Tempo (mellemtider): | - |
Sejrsmarginal: | - |
Baneforhold: | Let |
Gebyrer m.m.: |
|
Dopingprov: |
|
Vinderen: | SPICELINE 3 BRUN hp DANZIG CONNECTION (USA) - LETS DANZ (GB) / PRINCE SABO (GB) |
Ejer: | Preben Ahl |
Opdrætter: | Berner Olsen |
Omsætning i vinderspil: | kr. / - |
Info: |