JYDSK VÆDDELØBSBANE FREDAG 23 SEPTEMBER 2005
Totalomsætning | Spilleformer | Uddelte præmier | Publikum |
---|---|---|---|
- | - | 36 000 kr | - |
Løb 2.
Plac | Hest | Evt.odds | Vægt | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 RUSSIAN MAGIC | 62 | 1.06,3 | ||
2 | 4 LUKE SKYWALKER | (56) | 60 | 1.06,7 | |
3 | 1 LADY OF YORK | (218) | 55 | 1.06,9 | |
4 | 8 BRIGHT MOON | (84) | 58 | 1.07,0 | |
5 | 5 SKY WALKER (SWE) | (27) | 69 | 1.07,1 | |
6 | 10 HALE-BOPP | (53) | 62 | 1.07,3 | |
7 | 7 HALLELUJAH | (259) | 58 | 1.08,0 | |
8 |
9
SWEET CONNECTION (GB)
K. Wedsgaard Ann-Charlotte
/
Nielsen Villy
|
(309) | 67 | 1.08,1 | |
9 | 2 DESDEMONA | (202) | 50 | 1.08,5 | |
10 | 3 NINETT FJELSTED | (264) | 61.5 | 1.08,7 |
Udgået: |
|
Startforbud: |
|
Tempo (mellemtider): | - |
Sejrsmarginal: | - |
Baneforhold: | Let |
Gebyrer m.m.: |
|
Dopingprov: |
|
Vinderen: | RUSSIAN MAGIC 7 FUKS hp MUTHHIL (IRE) - RUSSIAN QUEEN / RUSSIAN NOBLE (USA) |
Ejer: | Birgitte Nielsen |
Opdrætter: | Asger Jørgensen |
Omsætning i vinderspil: | kr. / - |
Info: |