JYDSK VÆDDELØBSBANE TIRSDAG 16 AUGUST 2005
Totalomsætning | Spilleformer | Uddelte præmier | Publikum |
---|---|---|---|
- | - | 36 000 kr | - |
Løb 2.
Plac | Hest | Evt.odds | Vægt | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 RUSSIAN MAGIC | 64 | 1.32,4 | ||
2 |
3
ROSWELL
K. Wedsgaard Ann-Charlotte
/
Nielsen Villy
|
(165) | 62.5 | 1.32,4 | |
3 | 8 HALE-BOPP | (58) | 66 | 1.32,8 | |
4 | 4 CROAGH PATRICK | (85) | 59 | 1.32,8 | |
5 | 10 JACKIE WINDSWEPT | (303) | 53 | 1.33,2 | |
6 | 11 CAMPAIGNER | (83) | 65 | 1.33,4 | |
7 | 2 LADY OF YORK | (32) | 59 | 1.33,6 | |
8 | 6 ARAJAMBO (GB) | (168) | 53 | 1.34,4 | |
9 | 7 BRIGHT MOON | (119) | 64 | 1.34,5 | |
10 | 9 DESDEMONA | (77) | 55 | 1.40,3 |
Udgået: |
|
Startforbud: |
|
Tempo (mellemtider): | - |
Sejrsmarginal: | - |
Baneforhold: | Let |
Gebyrer m.m.: |
|
Dopingprov: |
|
Vinderen: | RUSSIAN MAGIC 7 FUKS hp MUTHHIL (IRE) - RUSSIAN QUEEN / RUSSIAN NOBLE (USA) |
Ejer: | Birgitte Nielsen |
Opdrætter: | Asger Jørgensen |
Omsætning i vinderspil: | kr. / - |
Info: |