JYDSK VÆDDELØBSBANE FREDAG 17 JUNI 2005
Totalomsætning | Spilleformer | Uddelte præmier | Publikum |
---|---|---|---|
- | - | 40 000 kr | - |
Løb 8.
Plac | Hest | Evt.odds | Vægt | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 SKY WALKER (SWE) | 61.5 | 1.32,6 | ||
2 | 7 CROAGH PATRICK | (190) | 51.5 | 1.33,1 | |
3 | 3 LADY OF YORK | (34) | 51.5 | 1.33,1 | |
4 | 4 TACANAS | (216) | 63.5 | 1.33,1 | |
5 | 5 BRIGHT MOON | (63) | 59.5 | 1.33,6 | |
6 | 1 LB SEAWING | (86) | 62.5 | 1.33,9 | |
7 | 2 KALIKA (IRE) | (73) | 58 | 1.34,7 |
Udgået: |
|
Startforbud: |
|
Tempo (mellemtider): | - |
Sejrsmarginal: | - |
Baneforhold: | Let |
Gebyrer m.m.: |
|
Dopingprov: |
|
Vinderen: | SKY WALKER (SWE) 6 BRUN v DOMYNSKY (GB) - MARATHON (IRE) / RUNNETT (GB) |
Ejer: | Henrik Brendholdt |
Opdrætter: | Swe Sverige |
Omsætning i vinderspil: | kr. / - |
Info: |