KLAMPENBORG GALOP LØRDAG 28 OKTOBER 2006
Totalomsætning | Spilleformer | Uddelte præmier | Publikum |
---|---|---|---|
- | - | 320 000 kr | - |
Løb 2.
Plac | Hest | Evt.odds | Vægt | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 SHAREHOLDER (GER) | 59 | 1.17,6 | ||
2 | 9 GO SISTER GO (FR) | (132) | 57 | 1.17,8 | |
3 | 8 SECOND STEP (SWE) | (44) | 57 | 1.18,4 | |
4 |
4
CHEITHA
Johansen Jacob
/
Reuterskiøld Lennart
|
(132) | 59 | 1.18,8 | |
5 | 6 FAKIR | (149) | 59 | 1.18,8 | |
6 | 7 SMALL TALK | (113) | 59 | 1.19,5 | |
7 | 2 HANDSOME BOY | (107) | 59 | 1.19,6 | |
8 |
1
AMAZING VIBE
Villarroel Luis
/
Villarroel Luis
|
(274) | 57 | 1.20,4 |
Udgået: |
|
Startforbud: |
|
Tempo (mellemtider): | - |
Sejrsmarginal: | - |
Baneforhold: | Let |
Gebyrer m.m.: |
|
Dopingprov: |
|
Vinderen: | SHAREHOLDER (GER) 2 SK. v ACT ONE (GB) - SECRET ENERGY (USA) / ALWUHUSH (USA) |
Ejer: | Castor Holding A/s |
Opdrætter: | Ger Tyskland |
Omsætning i vinderspil: | kr. / - |
Info: |