JYDSK VÆDDELØBSBANE FREDAG 18 MAJ 2007
Totalomsætning | Spilleformer | Uddelte præmier | Publikum |
---|---|---|---|
- | - | 82 000 kr | - |
Løb 1.
Plac | Hest | Evt.odds | Vægt | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 CATABOUND (USA) | 65 | 1.32,7 | ||
2 | 11 ADAYOUT (GB) | (53) | 65 | 1.32,8 | |
3 | 3 CHAPEL HILL (SWE) | (30) | 55 | 1.33,1 | |
4 | 6 TANZANIA | (338) | 55 | 1.33,8 | |
5 | 2 FOXONTHELINE | (28) | 65 | 1.33,9 | |
6 | 12 KING HENRIK (USA) | (592) | 65 | 1.34,6 | |
7 | 4 JERRY GARCIA | (430) | 65 | 1.38,0 | |
8 | 5 ICE CUBE | (78) | 55 | 1.38,0 | |
9 | 8 IT'S A WILMA | (157) | 55 | 1.42,6 |
Udgået: |
|
Startforbud: |
|
Tempo (mellemtider): | - |
Sejrsmarginal: | - |
Baneforhold: | God |
Gebyrer m.m.: |
|
Dopingprov: |
|
Vinderen: | CATABOUND (USA) 4 MKBR. v BLACK MINNALOUSHE (USA) - CASTELLINA (USA) / DANZIG CONNECTION (USA) |
Ejer: | Ulla Frydensberg |
Opdrætter: | U S A |
Omsætning i vinderspil: | 0 kr. / 0 kr. |
Info: |