JYDSK VÆDDELØBSBANE FREDAG 13 JUNI 2008
Totalomsætning | Spilleformer | Uddelte præmier | Publikum |
---|---|---|---|
- | - | 40 000 kr | - |
Løb 2.
Plac | Hest | Evt.odds | Vægt | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 NASEEM REEF (IRE) | 59 | 2.05,6 | ||
2 | 5 FINE PALADINE | (24) | 60 | 2.05,8 | |
3 | 2 WOMANIZER | (31) | 57 | 2.05,9 | |
4 | 9 SIR ALEXANDER | (508) | 72 | 2.06,1 | |
5 | 6 HALE-BOPP | (111) | 62 | 2.07,6 | |
6 | 4 GOLD WINNER | (239) | 60 | 2.07,6 | |
7 | 7 LIMERICK | (67) | 57 | 2.07,8 | |
8 | 1 FARNDALE | (140) | 62 | 2.08,7 | |
9 | 3 MORELLO | (254) | 54 | 2.09,5 |
Udgået: |
|
Startforbud: |
|
Tempo (mellemtider): | - |
Sejrsmarginal: | - |
Baneforhold: | God |
Gebyrer m.m.: |
|
Dopingprov: |
|
Vinderen: | NASEEM REEF (IRE) 9 BRUN v COLLEGE CHAPEL (GB) - BAY SUPREME (IRE) / MARTINMAS (GB) |
Ejer: | Gitte Hansen o Peter Pilgaard Hansen |
Opdrætter: | Ire Irland |
Omsætning i vinderspil: | 0 kr. / 0 kr. |
Info: |